Usage Statistics for www.norawelther.at

Summary Period: February 2021
Generated 01-Mar-2021 03:39 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2021
Total Hits 34755
Total Files 32893
Total Pages 32769
Total Visits 963
Total KBytes 418704
Total Unique Sites 683
Total Unique URLs 324
Total Unique Referrers 140
Total Unique User Agents 221
. Avg Max
Hits per Hour 51 221
Hits per Day 1241 3069
Files per Day 1174 2769
Pages per Day 1170 2840
Sites per Day 24 64
Visits per Day 34 55
KBytes per Day 14954 37835
Hits by Response Code
Code 200 - OK 94.64% 32893
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 4
Code 302 - Found 1.88% 653
Code 303 - See Other 0.01% 3
Code 304 - Not Modified 0.22% 76
Code 404 - Not Found 3.24% 1126

Daily usage for February 2021

Daily Statistics for February 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 194 0.56% 163 0.50% 89 0.27% 37 3.84% 51 7.47% 6972 1.67%
2 340 0.98% 302 0.92% 309 0.94% 33 3.43% 44 6.44% 4978 1.19%
3 700 2.01% 657 2.00% 672 2.05% 32 3.32% 36 5.27% 5682 1.36%
4 547 1.57% 498 1.51% 505 1.54% 46 4.78% 53 7.76% 5873 1.40%
5 484 1.39% 417 1.27% 421 1.28% 54 5.61% 53 7.76% 7618 1.82%
6 896 2.58% 855 2.60% 855 2.61% 30 3.12% 54 7.91% 6065 1.45%
7 1860 5.35% 1827 5.55% 1804 5.51% 29 3.01% 36 5.27% 18300 4.37%
8 2463 7.09% 2423 7.37% 2437 7.44% 55 5.71% 42 6.15% 24774 5.92%
9 2139 6.15% 2076 6.31% 2083 6.36% 36 3.74% 45 6.59% 25211 6.02%
10 2217 6.38% 2137 6.50% 2146 6.55% 26 2.70% 28 4.10% 24094 5.75%
11 448 1.29% 403 1.23% 397 1.21% 32 3.32% 39 5.71% 2565 0.61%
12 1488 4.28% 1385 4.21% 1392 4.25% 40 4.15% 56 8.20% 16194 3.87%
13 1092 3.14% 986 3.00% 980 2.99% 42 4.36% 55 8.05% 19892 4.75%
14 2206 6.35% 2058 6.26% 2037 6.22% 45 4.67% 51 7.47% 32394 7.74%
15 2756 7.93% 2709 8.24% 2642 8.06% 34 3.53% 48 7.03% 27359 6.53%
16 1597 4.60% 1545 4.70% 1446 4.41% 41 4.26% 60 8.78% 28341 6.77%
17 542 1.56% 498 1.51% 505 1.54% 31 3.22% 38 5.56% 7982 1.91%
18 314 0.90% 285 0.87% 287 0.88% 25 2.60% 31 4.54% 2725 0.65%
19 645 1.86% 582 1.77% 592 1.81% 49 5.09% 62 9.08% 9381 2.24%
20 832 2.39% 798 2.43% 777 2.37% 26 2.70% 37 5.42% 11401 2.72%
21 556 1.60% 504 1.53% 508 1.55% 29 3.01% 48 7.03% 3353 0.80%
22 1003 2.89% 954 2.90% 962 2.94% 31 3.22% 40 5.86% 7508 1.79%
23 3069 8.83% 2769 8.42% 2840 8.67% 41 4.26% 44 6.44% 37835 9.04%
24 1710 4.92% 1661 5.05% 1639 5.00% 35 3.63% 64 9.37% 28561 6.82%
25 1985 5.71% 1955 5.94% 1964 5.99% 36 3.74% 41 6.00% 20508 4.90%
26 567 1.63% 495 1.50% 508 1.55% 45 4.67% 51 7.47% 6291 1.50%
27 1626 4.68% 1524 4.63% 1528 4.66% 30 3.12% 36 5.27% 19211 4.59%
28 479 1.38% 427 1.30% 444 1.35% 40 4.15% 49 7.17% 7635 1.82%

Hourly usage for February 2021

Hourly Statistics for February 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 62 1753 5.04% 60 1693 5.15% 60 1691 5.16% 698 19558 4.67%
1 57 1596 4.59% 54 1531 4.65% 54 1529 4.67% 582 16302 3.89%
2 52 1470 4.23% 49 1391 4.23% 50 1409 4.30% 474 13261 3.17%
3 50 1420 4.09% 48 1364 4.15% 47 1340 4.09% 820 22960 5.48%
4 51 1451 4.17% 49 1381 4.20% 49 1374 4.19% 551 15419 3.68%
5 53 1505 4.33% 47 1338 4.07% 48 1368 4.17% 634 17743 4.24%
6 53 1493 4.30% 50 1414 4.30% 50 1407 4.29% 712 19935 4.76%
7 54 1538 4.43% 52 1469 4.47% 52 1471 4.49% 774 21669 5.18%
8 52 1480 4.26% 50 1426 4.34% 50 1427 4.35% 551 15415 3.68%
9 45 1287 3.70% 43 1230 3.74% 43 1217 3.71% 462 12924 3.09%
10 52 1479 4.26% 50 1401 4.26% 49 1390 4.24% 1018 28508 6.81%
11 49 1386 3.99% 47 1342 4.08% 48 1344 4.10% 490 13727 3.28%
12 60 1702 4.90% 54 1538 4.68% 54 1528 4.66% 705 19750 4.72%
13 52 1461 4.20% 50 1421 4.32% 49 1386 4.23% 734 20566 4.91%
14 39 1107 3.19% 37 1058 3.22% 37 1052 3.21% 492 13767 3.29%
15 38 1090 3.14% 37 1037 3.15% 37 1038 3.17% 348 9754 2.33%
16 42 1195 3.44% 40 1135 3.45% 40 1129 3.45% 417 11680 2.79%
17 43 1224 3.52% 41 1175 3.57% 42 1185 3.62% 552 15456 3.69%
18 53 1503 4.32% 47 1339 4.07% 46 1313 4.01% 875 24513 5.85%
19 47 1325 3.81% 45 1279 3.89% 45 1270 3.88% 673 18833 4.50%
20 55 1549 4.46% 50 1421 4.32% 49 1395 4.26% 853 23885 5.70%
21 55 1553 4.47% 52 1466 4.46% 52 1465 4.47% 498 13934 3.33%
22 53 1499 4.31% 50 1427 4.34% 50 1425 4.35% 453 12671 3.03%
23 60 1689 4.86% 57 1617 4.92% 57 1616 4.93% 588 16475 3.93%

Top 30 of 324 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 23202 66.76% 231837 55.37% /stats/
2 7485 21.54% 6338 1.51% /
3 416 1.20% 1786 0.43% /nowelle/
4 91 0.26% 7691 1.84% /stats/usage_201805.html
5 86 0.25% 7622 1.82% /stats/usage_202010.html
6 40 0.12% 3478 0.83% /stats/usage_201711.html
7 35 0.10% 3296 0.79% /stats/usage_202008.html
8 31 0.09% 2620 0.63% /stats/usage_201807.html
9 29 0.08% 2545 0.61% /stats/usage_201808.html
10 28 0.08% 2562 0.61% /stats/usage_202011.html
11 27 0.08% 2152 0.51% /stats/usage_201806.html
12 26 0.07% 1734 0.41% /stats/usage_201702.html
13 26 0.07% 1949 0.47% /stats/usage_201705.html
14 26 0.07% 2033 0.49% /stats/usage_201707.html
15 26 0.07% 1985 0.47% /stats/usage_201804.html
16 26 0.07% 2269 0.54% /stats/usage_201809.html
17 25 0.07% 2040 0.49% /stats/usage_201703.html
18 25 0.07% 2001 0.48% /stats/usage_201903.html
19 24 0.07% 1950 0.47% /stats/usage_201708.html
20 24 0.07% 1986 0.47% /stats/usage_201801.html
21 24 0.07% 2088 0.50% /stats/usage_201803.html
22 24 0.07% 1844 0.44% /stats/usage_201910.html
23 24 0.07% 1839 0.44% /stats/usage_202006.html
24 23 0.07% 1918 0.46% /stats/usage_201706.html
25 23 0.07% 1916 0.46% /stats/usage_201712.html
26 23 0.07% 1861 0.44% /stats/usage_201802.html
27 23 0.07% 1929 0.46% /stats/usage_201812.html
28 23 0.07% 2015 0.48% /stats/usage_201908.html
29 23 0.07% 1899 0.45% /stats/usage_201909.html
30 23 0.07% 2122 0.51% /stats/usage_202009.html

Top 10 of 324 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 23202 66.76% 231837 55.37% /stats/
2 10 0.03% 12898 3.08% /nowelle/images/bodies_identities/ID II 2015 I Schablonendruck auf Reisepass I 12,5 x 18 cm .jpg
3 91 0.26% 7691 1.84% /stats/usage_201805.html
4 86 0.25% 7622 1.82% /stats/usage_202010.html
5 7485 21.54% 6338 1.51% /
6 2 0.01% 4498 1.07% /nowelle/images/com_osgallery/gal-6/original/wo-man-i09D11036-211A-0542-2221-493907354B6B.jpg
7 40 0.12% 3478 0.83% /stats/usage_201711.html
8 2 0.01% 3476 0.83% /nowelle/images/com_osgallery/gal-6/original/schluesselloch-iiCF6080FE-DA10-933F-C007-335477D33D60.jpg
9 35 0.10% 3296 0.79% /stats/usage_202008.html
10 9 0.03% 3221 0.77% /nowelle/images/neverending/_MG_5260.jpg

Top 10 of 53 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7485 21.54% 490 52.86% /
2 416 1.20% 87 9.39% /nowelle/
3 23202 66.76% 45 4.85% /stats/
4 91 0.26% 42 4.53% /stats/usage_201805.html
5 40 0.12% 21 2.27% /stats/usage_201711.html
6 86 0.25% 17 1.83% /stats/usage_202010.html
7 23 0.07% 13 1.40% /stats/usage_202101.html
8 31 0.09% 11 1.19% /stats/usage_201807.html
9 29 0.08% 11 1.19% /stats/usage_201808.html
10 28 0.08% 11 1.19% /stats/usage_202011.html

Top 10 of 53 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7485 21.54% 461 49.95% /
2 416 1.20% 106 11.48% /nowelle/
3 23202 66.76% 43 4.66% /stats/
4 91 0.26% 43 4.66% /stats/usage_201805.html
5 40 0.12% 25 2.71% /stats/usage_201711.html
6 86 0.25% 18 1.95% /stats/usage_202010.html
7 22 0.06% 14 1.52% /stats/usage_202102.html
8 27 0.08% 9 0.98% /stats/usage_201806.html
9 31 0.09% 9 0.98% /stats/usage_201807.html
10 29 0.08% 8 0.87% /stats/usage_201808.html

Top 30 of 140 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3506 10.09% https://www.bigskycash.org/tribal-installment-loans-online-offer-quick-cash/
2 3316 9.54% https://www.bigskycash.org/
3 3191 9.18% - (Direct Request)
4 2543 7.32% https://doska.info/item/add
5 2390 6.88% https://perevod42.com/
6 1594 4.59% https://chinex.su/
7 1102 3.17% https://chinex.su/maskkingoptom/
8 952 2.74% https://chinex.su/maskkinghighgt/
9 774 2.23% https://\xe1\xfe\xf0\xee-\xef\xe5\xf0\xe5\xe2\xee\xe4\xe0-\xe4\xee\xea\xf3\xec\xe5\xed\xf2\xee\xe2.\xf0\xf4
10 729 2.10% https://www.youtube.com/watch
11 303 0.87% https://www.bigskycash.org/NM/
12 295 0.85% https://www.bigskycash.org/DC/
13 292 0.84% https://www.bigskycash.org/OK/
14 288 0.83% https://www.bigskycash.org/WV/
15 285 0.82% https://www.bigskycash.org/AZ/
16 285 0.82% https://www.bigskycash.org/IN/
17 284 0.82% https://www.bigskycash.org/CT/
18 280 0.81% https://www.bigskycash.org/MA/
19 279 0.80% https://www.bigskycash.org/MD/
20 278 0.80% https://www.bigskycash.org/NV/
21 277 0.80% https://www.bigskycash.org/NE/
22 277 0.80% https://www.bigskycash.org/OH/
23 275 0.79% https://www.bigskycash.org/CA/
24 271 0.78% https://www.bigskycash.org/KY/
25 271 0.78% https://www.bigskycash.org/VA/
26 270 0.78% https://www.bigskycash.org/IL/
27 269 0.77% https://www.bigskycash.org/ND/
28 268 0.77% https://www.bigskycash.org/RI/
29 267 0.77% https://www.bigskycash.org/DE/
30 266 0.77% https://www.bigskycash.org/AK/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 21 100.00% https://doska.info/item/add

Top 15 of 221 Total User Agents
# Hits User Agent
1 932 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
2 915 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
3 900 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
4 899 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
5 883 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
6 883 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
7 880 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
8 879 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
9 879 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 878 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
11 876 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
12 876 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
13 873 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4098.0 Safari/537.36
14 872 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 870 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4

Usage by Country for February 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 34755 100.00% 32893 100.00% 418704 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23