Usage Statistics for www.norawelther.at

Summary Period: October 2019
Generated 01-Nov-2019 03:51 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2019
Total Hits 30555
Total Files 29212
Total Pages 28988
Total Visits 1659
Total KBytes 458608
Total Unique Sites 950
Total Unique URLs 279
Total Unique Referrers 307
Total Unique User Agents 226
. Avg Max
Hits per Hour 41 328
Hits per Day 985 1931
Files per Day 942 1893
Pages per Day 935 1906
Sites per Day 30 208
Visits per Day 53 244
KBytes per Day 14794 45403
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.60% 29212
Code 206 - Partial Content 0.27% 81
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 302 - Found 1.05% 321
Code 304 - Not Modified 0.49% 150
Code 404 - Not Found 2.59% 790

Daily usage for October 2019

Daily Statistics for October 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1391 4.55% 1353 4.63% 1377 4.75% 244 14.71% 208 21.89% 30977 6.75%
2 1336 4.37% 1279 4.38% 1291 4.45% 219 13.20% 197 20.74% 26809 5.85%
3 1162 3.80% 1116 3.82% 1112 3.84% 36 2.17% 40 4.21% 22014 4.80%
4 1299 4.25% 1254 4.29% 1257 4.34% 35 2.11% 39 4.11% 18363 4.00%
5 1162 3.80% 1133 3.88% 1129 3.89% 26 1.57% 33 3.47% 11941 2.60%
6 1235 4.04% 1205 4.13% 1205 4.16% 43 2.59% 46 4.84% 18293 3.99%
7 917 3.00% 897 3.07% 895 3.09% 16 0.96% 32 3.37% 9539 2.08%
8 517 1.69% 479 1.64% 232 0.80% 49 2.95% 49 5.16% 45403 9.90%
9 188 0.62% 155 0.53% 157 0.54% 53 3.19% 35 3.68% 1776 0.39%
10 297 0.97% 219 0.75% 232 0.80% 74 4.46% 44 4.63% 9486 2.07%
11 217 0.71% 148 0.51% 136 0.47% 34 2.05% 47 4.95% 10207 2.23%
12 230 0.75% 148 0.51% 129 0.45% 18 1.08% 23 2.42% 11349 2.47%
13 106 0.35% 50 0.17% 43 0.15% 20 1.21% 36 3.79% 4597 1.00%
14 57 0.19% 49 0.17% 47 0.16% 13 0.78% 14 1.47% 659 0.14%
15 84 0.27% 59 0.20% 56 0.19% 20 1.21% 30 3.16% 2087 0.46%
16 796 2.61% 772 2.64% 774 2.67% 42 2.53% 35 3.68% 9988 2.18%
17 1931 6.32% 1893 6.48% 1906 6.58% 75 4.52% 51 5.37% 23041 5.02%
18 1297 4.24% 1250 4.28% 1246 4.30% 64 3.86% 51 5.37% 15985 3.49%
19 1299 4.25% 1270 4.35% 1290 4.45% 59 3.56% 31 3.26% 12975 2.83%
20 1283 4.20% 1249 4.28% 1255 4.33% 60 3.62% 45 4.74% 13206 2.88%
21 1310 4.29% 1283 4.39% 1269 4.38% 68 4.10% 45 4.74% 16538 3.61%
22 1257 4.11% 1244 4.26% 1225 4.23% 46 2.77% 28 2.95% 14532 3.17%
23 1306 4.27% 1254 4.29% 1280 4.42% 54 3.25% 28 2.95% 16120 3.52%
24 1289 4.22% 1258 4.31% 1271 4.38% 70 4.22% 36 3.79% 14390 3.14%
25 1232 4.03% 1191 4.08% 1198 4.13% 42 2.53% 40 4.21% 13128 2.86%
26 1215 3.98% 1129 3.86% 1162 4.01% 26 1.57% 43 4.53% 12115 2.64%
27 1193 3.90% 1156 3.96% 1161 4.01% 24 1.45% 36 3.79% 14963 3.26%
28 1134 3.71% 1087 3.72% 1106 3.82% 24 1.45% 36 3.79% 11355 2.48%
29 1139 3.73% 1123 3.84% 1126 3.88% 14 0.84% 20 2.11% 12325 2.69%
30 1435 4.70% 1368 4.68% 1348 4.65% 60 3.62% 45 4.74% 20313 4.43%
31 1241 4.06% 1141 3.91% 1073 3.70% 57 3.44% 26 2.74% 14133 3.08%

Hourly usage for October 2019

Hourly Statistics for October 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 43 1340 4.39% 41 1285 4.40% 40 1255 4.33% 627 19438 4.24%
1 41 1289 4.22% 39 1233 4.22% 39 1229 4.24% 641 19862 4.33%
2 41 1292 4.23% 39 1237 4.23% 39 1238 4.27% 548 17001 3.71%
3 39 1233 4.04% 38 1182 4.05% 38 1180 4.07% 522 16195 3.53%
4 42 1307 4.28% 40 1254 4.29% 39 1235 4.26% 703 21807 4.75%
5 41 1285 4.21% 39 1228 4.20% 40 1243 4.29% 607 18830 4.11%
6 42 1318 4.31% 40 1269 4.34% 41 1288 4.44% 716 22198 4.84%
7 41 1279 4.19% 39 1225 4.19% 39 1235 4.26% 508 15762 3.44%
8 39 1209 3.96% 37 1156 3.96% 37 1175 4.05% 446 13829 3.02%
9 38 1191 3.90% 37 1150 3.94% 37 1147 3.96% 483 14982 3.27%
10 41 1279 4.19% 39 1237 4.23% 39 1223 4.22% 646 20024 4.37%
11 41 1297 4.24% 39 1233 4.22% 39 1239 4.27% 553 17134 3.74%
12 41 1274 4.17% 39 1225 4.19% 39 1227 4.23% 556 17240 3.76%
13 43 1333 4.36% 41 1286 4.40% 41 1290 4.45% 709 21968 4.79%
14 39 1214 3.97% 37 1170 4.01% 37 1177 4.06% 547 16958 3.70%
15 39 1232 4.03% 38 1199 4.10% 38 1183 4.08% 572 17744 3.87%
16 39 1221 4.00% 37 1161 3.97% 38 1191 4.11% 451 13968 3.05%
17 40 1258 4.12% 37 1168 4.00% 39 1214 4.19% 546 16916 3.69%
18 40 1244 4.07% 38 1204 4.12% 38 1204 4.15% 472 14644 3.19%
19 38 1208 3.95% 37 1154 3.95% 37 1167 4.03% 502 15555 3.39%
20 39 1209 3.96% 37 1162 3.98% 37 1169 4.03% 532 16485 3.59%
21 39 1238 4.05% 37 1176 4.03% 37 1167 4.03% 584 18093 3.95%
22 52 1615 5.29% 48 1489 5.10% 37 1168 4.03% 1737 53861 11.74%
23 38 1190 3.89% 36 1129 3.86% 36 1144 3.95% 584 18115 3.95%

Top 30 of 279 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 26841 87.84% 268236 58.49% /stats/
2 426 1.39% 32979 7.19% /stats/usage_201909.html
3 395 1.29% 324 0.07% /
4 259 0.85% 5570 1.21% /nowelle/
5 109 0.36% 9044 1.97% /stats/usage_201805.html
6 25 0.08% 1936 0.42% /stats/usage_201709.html
7 24 0.08% 1986 0.43% /stats/usage_201801.html
8 22 0.07% 1745 0.38% /stats/usage_201809.html
9 21 0.07% 1267 0.28% /stats/usage_201702.html
10 21 0.07% 1573 0.34% /stats/usage_201806.html
11 20 0.07% 1187 0.26% /nowelle/templates/gk_portfolio/fonts/fontawesome-webfont.eot
12 20 0.07% 1526 0.33% /stats/usage_201708.html
13 20 0.07% 1572 0.34% /stats/usage_201807.html
14 20 0.07% 1752 0.38% /stats/usage_201810.html
15 20 0.07% 1533 0.33% /stats/usage_201902.html
16 19 0.06% 1417 0.31% /stats/usage_201706.html
17 19 0.06% 1488 0.32% /stats/usage_201710.html
18 19 0.06% 1565 0.34% /stats/usage_201711.html
19 19 0.06% 1438 0.31% /stats/usage_201802.html
20 19 0.06% 1469 0.32% /stats/usage_201811.html
21 19 0.06% 1490 0.32% /stats/usage_201812.html
22 19 0.06% 1479 0.32% /stats/usage_201903.html
23 19 0.06% 1577 0.34% /stats/usage_201908.html
24 18 0.06% 1469 0.32% /stats/usage_201703.html
25 18 0.06% 1406 0.31% /stats/usage_201804.html
26 18 0.06% 1580 0.34% /stats/usage_201808.html
27 17 0.06% 1361 0.30% /stats/usage_201704.html
28 17 0.06% 1271 0.28% /stats/usage_201707.html
29 17 0.06% 1480 0.32% /stats/usage_201712.html
30 17 0.06% 1398 0.30% /stats/usage_201904.html

Top 10 of 279 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 26841 87.84% 268236 58.49% /stats/
2 426 1.39% 32979 7.19% /stats/usage_201909.html
3 11 0.04% 22488 4.90% /nowelle/images/com_osgallery/gal-6/original/wo-man-i09D11036-211A-0542-2221-493907354B6B.jpg
4 109 0.36% 9044 1.97% /stats/usage_201805.html
5 14 0.05% 8974 1.96% /nowelle/images/com_osgallery/gal-5/original/networkingFCB3194C-F1EF-CC63-F42B-FD94497114FF.jpg
6 5 0.02% 7165 1.56% /nowelle/images/bodies_identities/ID II 2015 I Schablonendruck auf Reisepass I 12,5 x 18 cm .jpg
7 6 0.02% 7165 1.56% /nowelle/images/com_osgallery/gal-6/original/id-ii-2015-i-schablonendruck-auf-reisepass-i-12-5-x-18-cm66DF023F-18A4-7E8F-1689-ACEAB9082D06.jpg
8 6 0.02% 6952 1.52% /nowelle/images/com_osgallery/gal-6/original/schluesselloch-iiCF6080FE-DA10-933F-C007-335477D33D60.jpg
9 259 0.85% 5570 1.21% /nowelle/
10 12 0.04% 5548 1.21% /nowelle/images/com_osgallery/gal-5/original/netzwerk051CA5CD-DAC3-9AD0-6BD7-9B05AAB18D86.jpg

Top 10 of 37 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 26841 87.84% 573 36.17% /stats/
2 426 1.39% 408 25.76% /stats/usage_201909.html
3 395 1.29% 262 16.54% /
4 109 0.36% 88 5.56% /stats/usage_201805.html
5 259 0.85% 72 4.55% /nowelle/
6 22 0.07% 9 0.57% /stats/usage_201809.html
7 21 0.07% 8 0.51% /stats/usage_201702.html
8 24 0.08% 8 0.51% /stats/usage_201801.html
9 21 0.07% 8 0.51% /stats/usage_201806.html
10 20 0.07% 8 0.51% /stats/usage_201807.html

Top 10 of 37 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 26841 87.84% 573 36.22% /stats/
2 426 1.39% 406 25.66% /stats/usage_201909.html
3 395 1.29% 249 15.74% /
4 109 0.36% 87 5.50% /stats/usage_201805.html
5 259 0.85% 79 4.99% /nowelle/
6 20 0.07% 9 0.57% /stats/usage_201807.html
7 22 0.07% 9 0.57% /stats/usage_201809.html
8 21 0.07% 8 0.51% /stats/usage_201702.html
9 25 0.08% 8 0.51% /stats/usage_201709.html
10 21 0.07% 8 0.51% /stats/usage_201806.html

Top 30 of 307 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2835 9.28% - (Direct Request)
2 1398 4.58% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
3 1387 4.54% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
4 1299 4.25% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
5 790 2.59% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
6 759 2.48% https://www.bigskycash.org/CO/Boulder/
7 759 2.48% https://www.bigskycash.org/OH/Columbus/
8 749 2.45% https://www.bigskycash.org/MN/
9 745 2.44% https://www.bigskycash.org/NH/Manchester/
10 741 2.43% https://www.bigskycash.org/LA/Baton-Rouge/
11 736 2.41% https://www.bigskycash.org/CO/Denver/
12 736 2.41% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
13 728 2.38% https://www.bigskycash.org/TX/Mesquite/
14 720 2.36% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
15 720 2.36% https://www.bigskycash.org/TX/Houston/
16 719 2.35% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
17 718 2.35% https://www.bigskycash.org/MT/Billings/
18 704 2.30% https://www.bigskycash.org/OR/Eugene/
19 700 2.29% https://www.bigskycash.org/TX/Tyler/
20 699 2.29% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
21 690 2.26% https://www.bigskycash.org/CA/Ontario/
22 688 2.25% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/
23 686 2.25% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
24 684 2.24% https://www.bigskycash.org/CA/Los-Angeles/
25 684 2.24% https://www.bigskycash.org/GA/
26 682 2.23% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/
27 680 2.23% https://1loanow.com
28 675 2.21% https://www.bigskycash.org/
29 664 2.17% https://www.bigskycash.org/CT/
30 664 2.17% https://www.bigskycash.org/OK/Oklahoma-City/

Top 15 of 226 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2081 6.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 2078 6.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 1534 5.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 1035 3.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 586 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
6 552 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
7 547 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
8 545 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
9 542 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
10 540 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
11 536 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
12 535 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
13 531 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
14 530 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
15 529 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Usage by Country for October 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 30555 100.00% 29293 100.28% 458608 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21