Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2021 | 1353 | 1287 | 805 | 58 | 562 | 1824725 | 1048 | 14499 | 23172 | 24364 |
Mar 2021 | 537 | 478 | 459 | 55 | 776 | 693780 | 1717 | 14258 | 14818 | 16673 |
Feb 2021 | 1241 | 1174 | 1170 | 34 | 683 | 418704 | 963 | 32769 | 32893 | 34755 |
Jan 2021 | 292 | 235 | 231 | 34 | 718 | 248200 | 1069 | 7187 | 7308 | 9053 |
Dec 2020 | 1419 | 1367 | 1357 | 57 | 835 | 663724 | 1789 | 42073 | 42392 | 44003 |
Nov 2020 | 784 | 734 | 729 | 47 | 696 | 392776 | 1416 | 21899 | 22024 | 23534 |
Oct 2020 | 572 | 493 | 500 | 73 | 758 | 462515 | 2291 | 15520 | 15308 | 17747 |
Sep 2020 | 923 | 552 | 853 | 113 | 1416 | 541442 | 3409 | 25593 | 16581 | 27705 |
Aug 2020 | 1444 | 1282 | 1375 | 78 | 1345 | 499687 | 2436 | 42642 | 39759 | 44780 |
Jul 2020 | 1010 | 390 | 975 | 40 | 495 | 191652 | 1266 | 30253 | 12099 | 31328 |
Jun 2020 | 2221 | 1636 | 2187 | 57 | 516 | 654612 | 1722 | 65613 | 49091 | 66630 |
May 2020 | 1507 | 1041 | 1453 | 48 | 609 | 610668 | 1489 | 45056 | 32295 | 46736 |
Totals | 7202485 | 20615 | 357362 | 307740 | 387308 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |