Usage Statistics for www.norawelther.at

Summary by Month
Generated 19-Mar-2024 09:33 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.norawelther.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2024 9602 6410 9467 124 964 1856736 2370 179887 121796 182450
Feb 2024 6606 3451 6472 169 1337 6724895 4929 187688 100098 191596
Jan 2024 7732 4145 7573 60 1262 10045101 1884 234776 128503 239713
Dec 2023 6455 3056 6268 36 414 7021870 1144 194335 94737 200132
Nov 2023 9415 4266 9247 112 2381 9851935 3388 277427 128008 282468
Oct 2023 9149 4163 8866 88 1988 9860034 2744 274856 129058 283636
Sep 2023 7066 2543 6573 101 1856 6292015 3059 197196 76296 212009
Aug 2023 7124 2151 6022 124 2127 5131624 3855 186712 66689 220870
Jul 2023 7730 2375 6508 118 2355 4454124 3674 201766 73632 239648
Jun 2023 6181 824 5889 117 2214 1919128 3536 176697 24722 185457
May 2023 5010 639 4790 160 2266 1485499 4961 148500 19834 155323
Apr 2023 3776 1414 3630 439 2537 1840723 13175 108904 42442 113292
Totals 66483684 48719 2368744 1005815 2506594


Generated by Webalizer Version 2.23