Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 297 | 239 | 244 | 31 | 553 | 164112 | 762 | 5865 | 5758 | 7131 |
Dec 2020 | 1419 | 1367 | 1357 | 57 | 835 | 663724 | 1789 | 42073 | 42392 | 44003 |
Nov 2020 | 784 | 734 | 729 | 47 | 696 | 392776 | 1416 | 21899 | 22024 | 23534 |
Oct 2020 | 572 | 493 | 500 | 73 | 758 | 462515 | 2291 | 15520 | 15308 | 17747 |
Sep 2020 | 923 | 552 | 853 | 113 | 1416 | 541442 | 3409 | 25593 | 16581 | 27705 |
Aug 2020 | 1444 | 1282 | 1375 | 78 | 1345 | 499687 | 2436 | 42642 | 39759 | 44780 |
Jul 2020 | 1010 | 390 | 975 | 40 | 495 | 191652 | 1266 | 30253 | 12099 | 31328 |
Jun 2020 | 2221 | 1636 | 2187 | 57 | 516 | 654612 | 1722 | 65613 | 49091 | 66630 |
May 2020 | 1507 | 1041 | 1453 | 48 | 609 | 610668 | 1489 | 45056 | 32295 | 46736 |
Apr 2020 | 1695 | 1604 | 1637 | 111 | 1561 | 711112 | 3345 | 49129 | 48137 | 50879 |
Mar 2020 | 3885 | 2924 | 3810 | 181 | 3466 | 1184774 | 5637 | 118123 | 90652 | 120440 |
Feb 2020 | 3578 | 2596 | 3513 | 100 | 2340 | 971331 | 2917 | 101878 | 75295 | 103779 |
Totals | 7048405 | 28479 | 563644 | 449391 | 584692 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |