Usage Statistics for www.norawelther.at

Summary Period: March 2020
Generated 01-Apr-2020 03:57 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2020
Total Hits 120440
Total Files 90652
Total Pages 118123
Total Visits 5637
Total KBytes 1184774
Total Unique Sites 3466
Total Unique URLs 298
Total Unique Referrers 612
Total Unique User Agents 261
. Avg Max
Hits per Hour 161 367
Hits per Day 3885 4763
Files per Day 2924 3368
Pages per Day 3810 4628
Sites per Day 111 418
Visits per Day 181 524
KBytes per Day 38219 89239
Hits by Response Code
Code 200 - OK 75.27% 90652
Code 206 - Partial Content 0.03% 40
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 16
Code 302 - Found 0.56% 678
Code 304 - Not Modified 0.14% 174
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 404 - Not Found 23.98% 28879

Daily usage for March 2020

Daily Statistics for March 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2855 2.37% 2739 3.02% 2808 2.38% 124 2.20% 74 2.14% 35332 2.98%
2 3011 2.50% 2685 2.96% 2979 2.52% 58 1.03% 62 1.79% 28617 2.42%
3 3691 3.06% 2739 3.02% 3644 3.08% 117 2.08% 133 3.84% 34127 2.88%
4 3671 3.05% 2723 3.00% 3648 3.09% 136 2.41% 136 3.92% 35330 2.98%
5 3812 3.17% 2868 3.16% 3768 3.19% 313 5.55% 297 8.57% 36160 3.05%
6 4409 3.66% 3368 3.72% 4347 3.68% 524 9.30% 418 12.06% 39588 3.34%
7 3780 3.14% 2937 3.24% 3740 3.17% 343 6.08% 289 8.34% 35444 2.99%
8 3565 2.96% 2710 2.99% 3518 2.98% 82 1.45% 62 1.79% 32658 2.76%
9 3610 3.00% 2732 3.01% 3563 3.02% 93 1.65% 66 1.90% 35336 2.98%
10 4166 3.46% 3274 3.61% 3826 3.24% 313 5.55% 296 8.54% 89239 7.53%
11 3804 3.16% 2867 3.16% 3761 3.18% 370 6.56% 323 9.32% 35781 3.02%
12 3103 2.58% 2643 2.92% 3071 2.60% 207 3.67% 198 5.71% 28301 2.39%
13 4624 3.84% 3230 3.56% 4590 3.89% 403 7.15% 340 9.81% 38630 3.26%
14 4498 3.73% 3134 3.46% 4472 3.79% 366 6.49% 314 9.06% 34018 2.87%
15 4118 3.42% 2904 3.20% 4079 3.45% 107 1.90% 102 2.94% 35510 3.00%
16 3638 3.02% 2932 3.23% 3610 3.06% 139 2.47% 125 3.61% 35435 2.99%
17 4518 3.75% 3170 3.50% 4384 3.71% 301 5.34% 304 8.77% 38177 3.22%
18 4046 3.36% 3053 3.37% 3945 3.34% 202 3.58% 192 5.54% 37094 3.13%
19 4763 3.95% 3240 3.57% 4628 3.92% 297 5.27% 270 7.79% 54694 4.62%
20 4538 3.77% 3096 3.42% 4455 3.77% 256 4.54% 242 6.98% 46738 3.94%
21 4383 3.64% 2926 3.23% 4250 3.60% 57 1.01% 76 2.19% 34745 2.93%
22 4277 3.55% 2836 3.13% 4234 3.58% 52 0.92% 62 1.79% 31453 2.65%
23 4278 3.55% 2823 3.11% 4203 3.56% 56 0.99% 71 2.05% 33333 2.81%
24 4159 3.45% 2792 3.08% 4123 3.49% 40 0.71% 46 1.33% 29462 2.49%
25 4246 3.53% 2825 3.12% 4198 3.55% 59 1.05% 60 1.73% 32893 2.78%
26 3584 2.98% 2840 3.13% 3490 2.95% 42 0.75% 65 1.88% 33915 2.86%
27 3724 3.09% 3046 3.36% 3473 2.94% 71 1.26% 64 1.85% 47094 3.97%
28 3364 2.79% 2843 3.14% 3290 2.79% 75 1.33% 62 1.79% 37144 3.14%
29 3263 2.71% 2771 3.06% 3191 2.70% 107 1.90% 62 1.79% 42072 3.55%
30 3424 2.84% 2855 3.15% 3362 2.85% 98 1.74% 76 2.19% 38951 3.29%
31 3518 2.92% 3051 3.37% 3473 2.94% 304 5.39% 241 6.95% 37503 3.17%

Hourly usage for March 2020

Hourly Statistics for March 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 163 5082 4.22% 121 3763 4.15% 161 4998 4.23% 1498 46437 3.92%
1 162 5043 4.19% 122 3784 4.17% 160 4978 4.21% 1532 47491 4.01%
2 159 4940 4.10% 119 3692 4.07% 156 4854 4.11% 1543 47825 4.04%
3 163 5083 4.22% 122 3801 4.19% 161 5004 4.24% 1499 46465 3.92%
4 164 5086 4.22% 123 3821 4.22% 162 5024 4.25% 1623 50328 4.25%
5 157 4874 4.05% 119 3716 4.10% 155 4818 4.08% 1434 44446 3.75%
6 160 4989 4.14% 119 3717 4.10% 158 4921 4.17% 1510 46824 3.95%
7 161 5017 4.17% 121 3756 4.14% 159 4935 4.18% 1412 43763 3.69%
8 159 4937 4.10% 120 3726 4.11% 157 4872 4.12% 1512 46876 3.96%
9 159 4955 4.11% 120 3724 4.11% 157 4890 4.14% 1372 42540 3.59%
10 166 5147 4.27% 125 3880 4.28% 162 5046 4.27% 1669 51738 4.37%
11 160 4968 4.12% 121 3759 4.15% 158 4899 4.15% 1484 45996 3.88%
12 162 5035 4.18% 122 3789 4.18% 158 4924 4.17% 1647 51072 4.31%
13 168 5233 4.34% 125 3879 4.28% 163 5081 4.30% 1609 49874 4.21%
14 165 5117 4.25% 122 3809 4.20% 162 5040 4.27% 1476 45742 3.86%
15 161 5021 4.17% 121 3764 4.15% 159 4941 4.18% 1593 49383 4.17%
16 157 4886 4.06% 119 3705 4.09% 154 4780 4.05% 1568 48621 4.10%
17 154 4778 3.97% 118 3673 4.05% 151 4689 3.97% 1412 43768 3.69%
18 156 4848 4.03% 120 3739 4.12% 153 4765 4.03% 1376 42671 3.60%
19 155 4824 4.01% 119 3699 4.08% 153 4755 4.03% 1402 43477 3.67%
20 161 5003 4.15% 120 3750 4.14% 156 4856 4.11% 1462 45322 3.83%
21 164 5110 4.24% 122 3800 4.19% 161 5009 4.24% 1644 50966 4.30%
22 167 5202 4.32% 126 3922 4.33% 163 5059 4.28% 2706 83899 7.08%
23 169 5262 4.37% 128 3984 4.39% 160 4985 4.22% 2234 69250 5.84%

Top 30 of 298 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 86605 71.91% 864583 72.97% /stats/
2 722 0.60% 425 0.04% /
3 709 0.59% 59672 5.04% /stats/usage_201805.html
4 363 0.30% 8193 0.69% /nowelle/
5 269 0.22% 23302 1.97% /stats/usage_201911.html
6 102 0.08% 8873 0.75% /stats/usage_201803.html
7 65 0.05% 5688 0.48% /stats/usage_201710.html
8 47 0.04% 3840 0.32% /stats/usage_201809.html
9 37 0.03% 2334 0.20% /stats/usage_201702.html
10 36 0.03% 2956 0.25% /stats/usage_201711.html
11 36 0.03% 2882 0.24% /stats/usage_201807.html
12 36 0.03% 3169 0.27% /stats/usage_202001.html
13 35 0.03% 2894 0.24% /stats/usage_201804.html
14 35 0.03% 2763 0.23% /stats/usage_201909.html
15 34 0.03% 2815 0.24% /stats/usage_201806.html
16 33 0.03% 2694 0.23% /stats/usage_201709.html
17 33 0.03% 2896 0.24% /stats/usage_201808.html
18 32 0.03% 2668 0.23% /stats/usage_201706.html
19 32 0.03% 2628 0.22% /stats/usage_201708.html
20 32 0.03% 2774 0.23% /stats/usage_202002.html
21 31 0.03% 2718 0.23% /stats/usage_201812.html
22 31 0.03% 2544 0.21% /stats/usage_201901.html
23 31 0.03% 2694 0.23% /stats/usage_201907.html
24 31 0.03% 2716 0.23% /stats/usage_201908.html
25 31 0.03% 2722 0.23% /stats/usage_201910.html
26 30 0.02% 2541 0.21% /stats/usage_201707.html
27 30 0.02% 2540 0.21% /stats/usage_201810.html
28 30 0.02% 2349 0.20% /stats/usage_201903.html
29 29 0.02% 2454 0.21% /stats/usage_201802.html
30 28 0.02% 2245 0.19% /stats/usage_201801.html

Top 10 of 298 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 86605 71.91% 864583 72.97% /stats/
2 709 0.59% 59672 5.04% /stats/usage_201805.html
3 269 0.22% 23302 1.97% /stats/usage_201911.html
4 7 0.01% 13493 1.14% /nowelle/images/com_osgallery/gal-6/original/wo-man-i09D11036-211A-0542-2221-493907354B6B.jpg
5 7 0.01% 12166 1.03% /nowelle/images/com_osgallery/gal-6/original/schluesselloch-iiCF6080FE-DA10-933F-C007-335477D33D60.jpg
6 9 0.01% 11205 0.95% /nowelle/images/com_osgallery/gal-6/original/schluesselloch866E93A8-1DD9-BBC0-B01A-0BD7D9E6803A.jpg
7 7 0.01% 10032 0.85% /nowelle/images/com_osgallery/gal-6/original/id-ii-2015-i-schablonendruck-auf-reisepass-i-12-5-x-18-cm66DF023F-18A4-7E8F-1689-ACEAB9082D06.jpg
8 102 0.08% 8873 0.75% /stats/usage_201803.html
9 7 0.01% 8599 0.73% /nowelle/images/bodies_identities/ID II 2015 I Schablonendruck auf Reisepass I 12,5 x 18 cm .jpg
10 363 0.30% 8193 0.69% /nowelle/

Top 10 of 42 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 86605 71.91% 3384 63.16% /stats/
2 709 0.59% 503 9.39% /stats/usage_201805.html
3 722 0.60% 397 7.41% /
4 269 0.22% 243 4.54% /stats/usage_201911.html
5 363 0.30% 188 3.51% /nowelle/
6 65 0.05% 47 0.88% /stats/usage_201710.html
7 47 0.04% 32 0.60% /stats/usage_201809.html
8 36 0.03% 23 0.43% /stats/usage_201807.html
9 37 0.03% 22 0.41% /stats/usage_201702.html
10 32 0.03% 21 0.39% /stats/usage_201708.html

Top 10 of 42 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 86605 71.91% 3385 63.24% /stats/
2 709 0.59% 502 9.38% /stats/usage_201805.html
3 722 0.60% 384 7.17% /
4 269 0.22% 242 4.52% /stats/usage_201911.html
5 363 0.30% 197 3.68% /nowelle/
6 65 0.05% 48 0.90% /stats/usage_201710.html
7 47 0.04% 32 0.60% /stats/usage_201809.html
8 37 0.03% 22 0.41% /stats/usage_201702.html
9 35 0.03% 22 0.41% /stats/usage_201804.html
10 32 0.03% 20 0.37% /stats/usage_201708.html

Top 30 of 612 Total Referrers
# Hits Referrer
1 14807 12.29% http://tedy.su
2 6920 5.75% http://smsgor.ru
3 5857 4.86% http://n1sms.ru
4 4872 4.05% - (Direct Request)
5 1736 1.44% https://drive.google.com/open
6 1661 1.38% https://chaj-chang-shu.info
7 1659 1.38% https://booi-zerkalo.com
8 578 0.48% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/UT/
9 576 0.48% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/CT/
10 566 0.47% https://www.bigskycash.org/MN/
11 548 0.45% https://www.bigskycash.org/GA/
12 537 0.45% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MT/
13 536 0.45% https://www.bigskycash.org/CT/
14 536 0.45% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
15 535 0.44% https://www.indianacampaignfinance.com/how-it-works/
16 534 0.44% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WA/
17 528 0.44% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/FL/
18 525 0.44% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MD/
19 524 0.44% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NV/
20 520 0.43% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NH/
21 514 0.43% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/TX/
22 511 0.42% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/ME/
23 511 0.42% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/RI/
24 509 0.42% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NM/
25 508 0.42% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/SC/
26 505 0.42% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AL/
27 502 0.42% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/LA/
28 500 0.42% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MO/
29 497 0.41% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/OK/
30 495 0.41% https://www.indianacampaignfinance.com/start-now/

Top 15 of 261 Total User Agents
# Hits User Agent
1 8981 7.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 8958 7.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 6805 5.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 4536 3.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 2381 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
6 2318 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
7 2317 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
8 2310 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
9 2296 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
10 2294 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
11 2294 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
12 2293 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 2283 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
14 2276 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
15 2273 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1

Usage by Country for March 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 120440 100.00% 90692 100.04% 1184774 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21