Usage Statistics for www.norawelther.at

Summary Period: October 2021
Generated 01-Nov-2021 03:43 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2021
Total Hits 25253
Total Files 23222
Total Pages 23561
Total Visits 1648
Total KBytes 349589
Total Unique Sites 1184
Total Unique URLs 200
Total Unique Referrers 160
Total Unique User Agents 732
. Avg Max
Hits per Hour 33 431
Hits per Day 814 1812
Files per Day 749 1690
Pages per Day 760 1724
Sites per Day 38 94
Visits per Day 53 122
KBytes per Day 11277 26664
Hits by Response Code
Code 200 - OK 91.96% 23222
Code 206 - Partial Content 0.00% 1
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 9
Code 302 - Found 2.98% 753
Code 303 - See Other 0.03% 8
Code 304 - Not Modified 0.32% 81
Code 404 - Not Found 4.67% 1179

Daily usage for October 2021

Daily Statistics for October 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1812 7.18% 1690 7.28% 1724 7.32% 122 7.40% 94 7.94% 23308 6.67%
2 1102 4.36% 1056 4.55% 1054 4.47% 42 2.55% 55 4.65% 14495 4.15%
3 157 0.62% 104 0.45% 99 0.42% 61 3.70% 60 5.07% 2881 0.82%
4 208 0.82% 152 0.65% 169 0.72% 64 3.88% 68 5.74% 6586 1.88%
5 331 1.31% 279 1.20% 286 1.21% 74 4.49% 72 6.08% 6479 1.85%
6 1342 5.31% 1066 4.59% 1295 5.50% 86 5.22% 82 6.93% 14395 4.12%
7 869 3.44% 800 3.45% 808 3.43% 66 4.00% 70 5.91% 10175 2.91%
8 839 3.32% 768 3.31% 772 3.28% 51 3.09% 61 5.15% 9059 2.59%
9 838 3.32% 784 3.38% 813 3.45% 58 3.52% 60 5.07% 9191 2.63%
10 911 3.61% 849 3.66% 862 3.66% 47 2.85% 64 5.41% 13940 3.99%
11 824 3.26% 772 3.32% 774 3.29% 30 1.82% 47 3.97% 9564 2.74%
12 828 3.28% 786 3.38% 798 3.39% 39 2.37% 60 5.07% 8717 2.49%
13 828 3.28% 774 3.33% 797 3.38% 43 2.61% 52 4.39% 9697 2.77%
14 840 3.33% 784 3.38% 791 3.36% 36 2.18% 49 4.14% 8056 2.30%
15 846 3.35% 796 3.43% 807 3.43% 39 2.37% 57 4.81% 8343 2.39%
16 816 3.23% 772 3.32% 785 3.33% 29 1.76% 46 3.89% 7992 2.29%
17 882 3.49% 809 3.48% 837 3.55% 54 3.28% 68 5.74% 8692 2.49%
18 1041 4.12% 993 4.28% 911 3.87% 45 2.73% 53 4.48% 13034 3.73%
19 928 3.67% 881 3.79% 900 3.82% 44 2.67% 55 4.65% 13520 3.87%
20 1032 4.09% 988 4.25% 910 3.86% 53 3.22% 63 5.32% 26664 7.63%
21 819 3.24% 784 3.38% 794 3.37% 38 2.31% 48 4.05% 8329 2.38%
22 1082 4.28% 985 4.24% 1024 4.35% 52 3.16% 66 5.57% 19685 5.63%
23 950 3.76% 874 3.76% 884 3.75% 53 3.22% 60 5.07% 12381 3.54%
24 1076 4.26% 997 4.29% 922 3.91% 58 3.52% 74 6.25% 14038 4.02%
25 843 3.34% 788 3.39% 812 3.45% 52 3.16% 60 5.07% 8691 2.49%
26 848 3.36% 802 3.45% 814 3.45% 58 3.52% 64 5.41% 10006 2.86%
27 1049 4.15% 970 4.18% 989 4.20% 59 3.58% 65 5.49% 25311 7.24%
28 819 3.24% 784 3.38% 785 3.33% 51 3.09% 58 4.90% 9832 2.81%
29 222 0.88% 156 0.67% 158 0.67% 72 4.37% 60 5.07% 4375 1.25%
30 93 0.37% 53 0.23% 54 0.23% 45 2.73% 53 4.48% 5060 1.45%
31 178 0.70% 126 0.54% 133 0.56% 54 3.28% 65 5.49% 7089 2.03%

Hourly usage for October 2021

Hourly Statistics for October 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 46 1440 5.70% 37 1163 5.01% 44 1371 5.82% 398 12326 3.53%
1 33 1025 4.06% 31 974 4.19% 31 987 4.19% 421 13044 3.73%
2 33 1039 4.11% 32 999 4.30% 32 998 4.24% 564 17487 5.00%
3 30 935 3.70% 28 894 3.85% 29 900 3.82% 348 10778 3.08%
4 32 1020 4.04% 31 961 4.14% 31 975 4.14% 460 14253 4.08%
5 37 1171 4.64% 35 1091 4.70% 32 1000 4.24% 507 15729 4.50%
6 30 960 3.80% 28 887 3.82% 29 907 3.85% 342 10611 3.04%
7 36 1128 4.47% 32 1015 4.37% 33 1037 4.40% 519 16085 4.60%
8 31 964 3.82% 29 900 3.88% 29 923 3.92% 361 11206 3.21%
9 30 950 3.76% 28 890 3.83% 29 900 3.82% 353 10947 3.13%
10 34 1058 4.19% 30 949 4.09% 31 986 4.18% 432 13403 3.83%
11 30 952 3.77% 28 894 3.85% 28 896 3.80% 319 9894 2.83%
12 37 1156 4.58% 35 1087 4.68% 33 1026 4.35% 501 15532 4.44%
13 37 1160 4.59% 31 980 4.22% 33 1043 4.43% 328 10154 2.90%
14 34 1082 4.28% 32 995 4.28% 32 1013 4.30% 520 16131 4.61%
15 31 966 3.83% 29 908 3.91% 29 921 3.91% 505 15670 4.48%
16 30 930 3.68% 28 869 3.74% 28 892 3.79% 358 11096 3.17%
17 30 934 3.70% 28 871 3.75% 28 882 3.74% 345 10689 3.06%
18 36 1119 4.43% 31 990 4.26% 33 1031 4.38% 560 17358 4.97%
19 32 1015 4.02% 30 954 4.11% 30 960 4.07% 516 16007 4.58%
20 34 1063 4.21% 32 992 4.27% 32 1008 4.28% 591 18320 5.24%
21 31 975 3.86% 29 904 3.89% 29 919 3.90% 465 14426 4.13%
22 39 1214 4.81% 36 1130 4.87% 33 1052 4.47% 1096 33985 9.72%
23 32 997 3.95% 29 925 3.98% 30 934 3.96% 466 14457 4.14%

Top 30 of 200 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 19830 78.53% 197998 56.64% /stats/
2 1117 4.42% 936 0.27% /
3 443 1.75% 2522 0.72% /nowelle/
4 55 0.22% 4786 1.37% /stats/usage_202010.html
5 41 0.16% 3378 0.97% /stats/usage_202104.html
6 29 0.11% 2676 0.77% /stats/usage_202009.html
7 29 0.11% 2653 0.76% /stats/usage_202011.html
8 28 0.11% 2553 0.73% /stats/usage_202012.html
9 28 0.11% 2230 0.64% /stats/usage_202102.html
10 28 0.11% 2283 0.65% /stats/usage_202103.html
11 28 0.11% 2147 0.61% /stats/webalizer.current
12 27 0.11% 1667 0.48% /stats/usage_201702.html
13 27 0.11% 2173 0.62% /stats/usage_201711.html
14 27 0.11% 2472 0.71% /stats/usage_202005.html
15 27 0.11% 2418 0.69% /stats/usage_202101.html
16 26 0.10% 2390 0.68% /stats/usage_202006.html
17 25 0.10% 1852 0.53% /stats/usage_201709.html
18 25 0.10% 2013 0.58% /stats/usage_201710.html
19 25 0.10% 1946 0.56% /stats/usage_201802.html
20 25 0.10% 1987 0.57% /stats/usage_201811.html
21 25 0.10% 1994 0.57% /stats/usage_202002.html
22 24 0.10% 1863 0.53% /stats/usage_201707.html
23 24 0.10% 1865 0.53% /stats/usage_201708.html
24 24 0.10% 1819 0.52% /stats/usage_201804.html
25 24 0.10% 2029 0.58% /stats/usage_201805.html
26 24 0.10% 1821 0.52% /stats/usage_201806.html
27 24 0.10% 1921 0.55% /stats/usage_201807.html
28 24 0.10% 1929 0.55% /stats/usage_201812.html
29 24 0.10% 2112 0.60% /stats/usage_202001.html
30 24 0.10% 2116 0.61% /stats/usage_202003.html

Top 10 of 200 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 19830 78.53% 197998 56.64% /stats/
2 55 0.22% 4786 1.37% /stats/usage_202010.html
3 41 0.16% 3378 0.97% /stats/usage_202104.html
4 6 0.02% 2866 0.82% /nowelle/images/bodies_identities/ID II 2015 I Schablonendruck auf Reisepass I 12,5 x 18 cm .jpg
5 29 0.11% 2676 0.77% /stats/usage_202009.html
6 29 0.11% 2653 0.76% /stats/usage_202011.html
7 28 0.11% 2553 0.73% /stats/usage_202012.html
8 443 1.75% 2522 0.72% /nowelle/
9 27 0.11% 2472 0.71% /stats/usage_202005.html
10 27 0.11% 2418 0.69% /stats/usage_202101.html

Top 10 of 61 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1117 4.42% 745 47.82% /
2 19830 78.53% 165 10.59% /stats/
3 443 1.75% 150 9.63% /nowelle/
4 55 0.22% 30 1.93% /stats/usage_202010.html
5 41 0.16% 20 1.28% /stats/usage_202104.html
6 28 0.11% 12 0.77% /stats/usage_202103.html
7 25 0.10% 11 0.71% /stats/usage_201709.html
8 25 0.10% 11 0.71% /stats/usage_201802.html
9 29 0.11% 11 0.71% /stats/usage_202009.html
10 28 0.11% 11 0.71% /stats/usage_202012.html

Top 10 of 61 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1117 4.42% 727 46.66% /
2 19830 78.53% 170 10.91% /stats/
3 443 1.75% 158 10.14% /nowelle/
4 55 0.22% 30 1.93% /stats/usage_202010.html
5 41 0.16% 17 1.09% /stats/usage_202104.html
6 29 0.11% 16 1.03% /stats/usage_202011.html
7 27 0.11% 13 0.83% /stats/usage_201702.html
8 29 0.11% 13 0.83% /stats/usage_202009.html
9 28 0.11% 12 0.77% /stats/usage_202102.html
10 21 0.08% 12 0.77% /stats/usage_202110.html

Top 30 of 160 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6402 25.35% https://many-clients.ru
2 6337 25.09% https://irondog.pro
3 6276 24.85% https://vds-shop.com
4 3996 15.82% - (Direct Request)
5 606 2.40% https://rubankcard.ru
6 400 1.58% http://ncarurfak.ml/ngk/
7 104 0.41% binance.com
8 69 0.27% https://exoticholiday.bg
9 36 0.14% http://norawelther.at
10 33 0.13% https://google.com
11 30 0.12% http://norawelther.at/favicon.ico
12 19 0.08% http://norawelther.at/wp-login.php
13 17 0.07% http://81.19.159.20
14 15 0.06% https://omsk-yurist.blogspot.com/
15 14 0.06% https://t.me/Nakrutka_by_Invaiter_bot
16 9 0.04% http://norawelther.at/robots.txt
17 8 0.03% https://cert.at/de/services/statistic-survey/
18 7 0.03% http://norawelther.at/
19 7 0.03% http://norawelther.at/ads.txt
20 7 0.03% https://norawelther.at/nowelle/
21 6 0.02% http://norawelther.at/humans.txt
22 5 0.02% http://81.19.159.20:80/
23 5 0.02% https://www.google.com
24 2 0.01% http://ding789trif.somee.com/za/anaphora-in-lincolns-second-inaugural-address-m76wsu35lr.html
25 2 0.01% https://agro-himiya.by/
26 2 0.01% https://hairmedicalcare.it
27 2 0.01% https://kuhni.kr.ua
28 2 0.01% https://led.kr.ua/
29 2 0.01% https://vika-service.by/
30 2 0.01% https://www.google.at/

Top 15 of 732 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1048 4.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 1042 4.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 994 3.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 593 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 561 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
6 558 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 557 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 550 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 546 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
10 538 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 537 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 535 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 534 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 533 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 533 2.11% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Usage by Country for October 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 25253 100.00% 23223 100.00% 349589 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23