Usage Statistics for www.norawelther.at

Summary Period: April 2020
Generated 01-May-2020 03:53 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2020
Total Hits 50879
Total Files 48137
Total Pages 49129
Total Visits 3345
Total KBytes 711112
Total Unique Sites 1561
Total Unique URLs 296
Total Unique Referrers 917
Total Unique User Agents 244
. Avg Max
Hits per Hour 70 315
Hits per Day 1695 3609
Files per Day 1604 3128
Pages per Day 1637 3561
Sites per Day 52 241
Visits per Day 111 331
KBytes per Day 23704 87457
Hits by Response Code
Code 200 - OK 94.61% 48137
Code 206 - Partial Content 0.15% 75
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 3
Code 302 - Found 0.70% 358
Code 304 - Not Modified 0.36% 182
Code 403 - Forbidden 0.16% 83
Code 404 - Not Found 4.01% 2041

Daily usage for April 2020

Daily Statistics for April 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3585 7.05% 3050 6.34% 3551 7.23% 308 9.21% 226 14.48% 35218 4.95%
2 3609 7.09% 3033 6.30% 3561 7.25% 292 8.73% 241 15.44% 32850 4.62%
3 3399 6.68% 3128 6.50% 3330 6.78% 331 9.90% 229 14.67% 38902 5.47%
4 3101 6.09% 3050 6.34% 3057 6.22% 282 8.43% 231 14.80% 37071 5.21%
5 3156 6.20% 3085 6.41% 3072 6.25% 282 8.43% 234 14.99% 39345 5.53%
6 2629 5.17% 2588 5.38% 2590 5.27% 34 1.02% 38 2.43% 26926 3.79%
7 2588 5.09% 2544 5.28% 2520 5.13% 96 2.87% 113 7.24% 35303 4.96%
8 2400 4.72% 2352 4.89% 2349 4.78% 37 1.11% 38 2.43% 24382 3.43%
9 2536 4.98% 2449 5.09% 2475 5.04% 125 3.74% 121 7.75% 27656 3.89%
10 2701 5.31% 2656 5.52% 2658 5.41% 265 7.92% 225 14.41% 34440 4.84%
11 3165 6.22% 3060 6.36% 2854 5.81% 306 9.15% 161 10.31% 87457 12.30%
12 2905 5.71% 2782 5.78% 2727 5.55% 227 6.79% 97 6.21% 38917 5.47%
13 2524 4.96% 2492 5.18% 2488 5.06% 37 1.11% 47 3.01% 30190 4.25%
14 2510 4.93% 2494 5.18% 2496 5.08% 41 1.23% 48 3.07% 30709 4.32%
15 1300 2.56% 1272 2.64% 1286 2.62% 37 1.11% 23 1.47% 16705 2.35%
16 2769 5.44% 2633 5.47% 2621 5.33% 81 2.42% 70 4.48% 38192 5.37%
17 2615 5.14% 2552 5.30% 2521 5.13% 38 1.14% 33 2.11% 32195 4.53%
18 1625 3.19% 1583 3.29% 1587 3.23% 67 2.00% 44 2.82% 25200 3.54%
19 359 0.71% 288 0.60% 324 0.66% 60 1.79% 49 3.14% 7974 1.12%
20 79 0.16% 47 0.10% 53 0.11% 34 1.02% 29 1.86% 2826 0.40%
21 176 0.35% 113 0.23% 133 0.27% 35 1.05% 32 2.05% 6179 0.87%
22 69 0.14% 55 0.11% 59 0.12% 43 1.29% 23 1.47% 4054 0.57%
23 80 0.16% 54 0.11% 57 0.12% 36 1.08% 30 1.92% 3114 0.44%
24 42 0.08% 30 0.06% 32 0.07% 21 0.63% 16 1.02% 1806 0.25%
25 212 0.42% 182 0.38% 173 0.35% 65 1.94% 37 2.37% 13558 1.91%
26 174 0.34% 158 0.33% 168 0.34% 66 1.97% 16 1.02% 12856 1.81%
27 244 0.48% 214 0.44% 211 0.43% 63 1.88% 30 1.92% 15508 2.18%
28 108 0.21% 60 0.12% 56 0.11% 21 0.63% 23 1.47% 3370 0.47%
29 134 0.26% 72 0.15% 71 0.14% 22 0.66% 27 1.73% 4672 0.66%
30 85 0.17% 61 0.13% 49 0.10% 18 0.54% 29 1.86% 3536 0.50%

Hourly usage for April 2020

Hourly Statistics for April 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 76 2284 4.49% 71 2145 4.46% 73 2209 4.50% 970 29101 4.09%
1 75 2268 4.46% 70 2128 4.42% 73 2191 4.46% 987 29596 4.16%
2 76 2287 4.49% 72 2160 4.49% 73 2217 4.51% 1002 30073 4.23%
3 73 2209 4.34% 69 2083 4.33% 72 2170 4.42% 866 25990 3.65%
4 73 2210 4.34% 70 2102 4.37% 72 2170 4.42% 865 25938 3.65%
5 74 2244 4.41% 71 2140 4.45% 73 2208 4.49% 908 27246 3.83%
6 75 2264 4.45% 71 2151 4.47% 74 2220 4.52% 971 29138 4.10%
7 72 2186 4.30% 69 2077 4.31% 71 2136 4.35% 944 28331 3.98%
8 71 2153 4.23% 67 2034 4.23% 69 2098 4.27% 868 26030 3.66%
9 74 2244 4.41% 70 2116 4.40% 72 2186 4.45% 1032 30946 4.35%
10 74 2229 4.38% 70 2125 4.41% 70 2108 4.29% 1997 59905 8.42%
11 78 2346 4.61% 74 2220 4.61% 68 2068 4.21% 1564 46931 6.60%
12 67 2031 3.99% 64 1937 4.02% 66 1993 4.06% 894 26827 3.77%
13 65 1971 3.87% 63 1897 3.94% 64 1942 3.95% 895 26857 3.78%
14 71 2137 4.20% 66 1987 4.13% 65 1960 3.99% 938 28143 3.96%
15 65 1966 3.86% 62 1879 3.90% 63 1905 3.88% 940 28208 3.97%
16 65 1972 3.88% 62 1873 3.89% 63 1915 3.90% 825 24751 3.48%
17 68 2048 4.03% 63 1896 3.94% 65 1971 4.01% 886 26586 3.74%
18 64 1929 3.79% 60 1816 3.77% 62 1885 3.84% 976 29295 4.12%
19 63 1916 3.77% 60 1818 3.78% 61 1838 3.74% 964 28917 4.07%
20 65 1950 3.83% 61 1845 3.83% 62 1881 3.83% 857 25720 3.62%
21 65 1954 3.84% 61 1836 3.81% 63 1898 3.86% 868 26036 3.66%
22 66 1997 3.92% 63 1901 3.95% 64 1939 3.95% 817 24497 3.44%
23 69 2084 4.10% 65 1971 4.09% 67 2021 4.11% 868 26051 3.66%

Top 30 of 296 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 44828 88.11% 447030 62.86% /stats/
2 1474 2.90% 124416 17.50% /stats/usage_201805.html
3 493 0.97% 385 0.05% /
4 218 0.43% 4858 0.68% /nowelle/
5 23 0.05% 1658 0.23% /stats/usage_201809.html
6 19 0.04% 1572 0.22% /stats/usage_201807.html
7 19 0.04% 1315 0.18% /stats/usage_201812.html
8 19 0.04% 1398 0.20% /stats/usage_201904.html
9 18 0.04% 1523 0.21% /stats/usage_201802.html
10 18 0.04% 1580 0.22% /stats/usage_201808.html
11 17 0.03% 1076 0.15% /stats/usage_201806.html
12 17 0.03% 1300 0.18% /stats/usage_202002.html
13 16 0.03% 1050 0.15% /stats/usage_201710.html
14 16 0.03% 1323 0.19% /stats/usage_201804.html
15 16 0.03% 1391 0.20% /stats/usage_201911.html
16 16 0.03% 1410 0.20% /stats/usage_202003.html
17 15 0.03% 867 0.12% /stats/usage_201702.html
18 15 0.03% 1017 0.14% /stats/usage_201708.html
19 15 0.03% 1299 0.18% /stats/usage_201906.html
20 15 0.03% 1209 0.17% /stats/usage_201909.html
21 14 0.03% 847 0.12% /stats/usage_201707.html
22 14 0.03% 1010 0.14% /stats/usage_201709.html
23 14 0.03% 1037 0.15% /stats/usage_201811.html
24 14 0.03% 1192 0.17% /stats/usage_201902.html
25 14 0.03% 1131 0.16% /stats/usage_201903.html
26 14 0.03% 1225 0.17% /stats/usage_201905.html
27 13 0.03% 1084 0.15% /stats/usage_201706.html
28 13 0.03% 1122 0.16% /stats/usage_201801.html
29 13 0.03% 1051 0.15% /stats/usage_201810.html
30 13 0.03% 1130 0.16% /stats/usage_201907.html

Top 10 of 296 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 44828 88.11% 447030 62.86% /stats/
2 1474 2.90% 124416 17.50% /stats/usage_201805.html
3 4 0.01% 8995 1.26% /nowelle/images/com_osgallery/gal-6/original/wo-man-i09D11036-211A-0542-2221-493907354B6B.jpg
4 5 0.01% 8690 1.22% /nowelle/images/com_osgallery/gal-6/original/schluesselloch-iiCF6080FE-DA10-933F-C007-335477D33D60.jpg
5 5 0.01% 5732 0.81% /nowelle/images/com_osgallery/gal-6/original/id-ii-2015-i-schablonendruck-auf-reisepass-i-12-5-x-18-cm66DF023F-18A4-7E8F-1689-ACEAB9082D06.jpg
6 5 0.01% 4881 0.69% /nowelle/images/com_osgallery/gal-6/original/id-iii6D4AEF26-46C9-CA2D-8CC4-41484D839FEC.jpg
7 218 0.43% 4858 0.68% /nowelle/
8 4 0.01% 4635 0.65% /nowelle/images/com_osgallery/gal-6/original/id129A0E31-8182-307A-97E0-C6D355E6E231.jpg
9 3 0.01% 4299 0.60% /nowelle/images/bodies_identities/ID II 2015 I Schablonendruck auf Reisepass I 12,5 x 18 cm .jpg
10 6 0.01% 3990 0.56% /nowelle/images/networks/Networking.jpg

Top 10 of 42 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 44828 88.11% 1959 59.33% /stats/
2 1474 2.90% 676 20.47% /stats/usage_201805.html
3 493 0.97% 338 10.24% /
4 218 0.43% 78 2.36% /nowelle/
5 23 0.05% 16 0.48% /stats/usage_201809.html
6 19 0.04% 11 0.33% /stats/usage_201807.html
7 18 0.04% 11 0.33% /stats/usage_201808.html
8 19 0.04% 11 0.33% /stats/usage_201904.html
9 19 0.04% 10 0.30% /stats/usage_201812.html
10 18 0.04% 9 0.27% /stats/usage_201802.html

Top 10 of 43 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 44828 88.11% 1964 59.52% /stats/
2 1474 2.90% 675 20.45% /stats/usage_201805.html
3 493 0.97% 326 9.88% /
4 218 0.43% 82 2.48% /nowelle/
5 23 0.05% 15 0.45% /stats/usage_201809.html
6 18 0.04% 11 0.33% /stats/usage_201808.html
7 19 0.04% 11 0.33% /stats/usage_201812.html
8 19 0.04% 11 0.33% /stats/usage_201904.html
9 19 0.04% 10 0.30% /stats/usage_201807.html
10 18 0.04% 9 0.27% /stats/usage_201802.html

Top 30 of 917 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2878 5.66% - (Direct Request)
2 1214 2.39% http://tedy.su
3 752 1.48% https://drive.google.com/open
4 677 1.33% https://booi-casino.info
5 672 1.32% https://booi-kazino.com
6 669 1.31% https://booicasino.pro
7 363 0.71% https://www.bigskycash.org/CT/
8 356 0.70% https://www.bigskycash.org/MN/
9 356 0.70% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
10 332 0.65% https://www.bigskycash.org/GA/
11 322 0.63% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
12 319 0.63% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
13 312 0.61% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
14 246 0.48% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
15 228 0.45% https://www.bigskycash.org/OK/
16 212 0.42% https://www.bigskycash.org/CA/Los-Angeles/
17 208 0.41% http://lorenzocxqj444333.acidblog.net/19856883/fast-cash-payday-mortgage-perfect-loan-company-in-uk
18 208 0.41% https://www.bigskycash.org/AZ/Tucson/
19 208 0.41% https://www.bigskycash.org/FL/
20 208 0.41% https://www.bigskycash.org/OR/Helix/
21 207 0.41% https://www.bigskycash.org/MD/West-River/
22 204 0.40% https://www.bigskycash.org/RI/
23 200 0.39% https://www.bigskycash.org/NC/Fayetteville/
24 196 0.39% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
25 195 0.38% https://www.bigskycash.org/CO/
26 191 0.38% https://www.bigskycash.org/AZ/
27 191 0.38% https://www.bigskycash.org/WI/
28 188 0.37% https://www.bigskycash.org/IA/
29 188 0.37% https://www.bigskycash.org/NJ/
30 188 0.37% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/

Top 15 of 244 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3783 7.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 3758 7.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 2851 5.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 1966 3.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 971 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
6 969 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
7 962 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
8 959 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
9 957 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
10 956 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
11 954 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
12 953 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
13 940 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
14 940 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
15 936 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36

Usage by Country for April 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 50879 100.00% 48212 100.16% 711112 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21