Usage Statistics for www.norawelther.at

Summary by Month
Generated 08-Jun-2023 03:25 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.norawelther.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jun 2023 6008 506 5806 129 722 312415 1037 46450 4054 48068
May 2023 5010 639 4790 160 2266 1485499 4961 148500 19834 155323
Apr 2023 3776 1414 3630 439 2537 1840723 13175 108904 42442 113292
Mar 2023 2185 470 2032 285 2223 502078 8844 63005 14600 67753
Feb 2023 1026 165 862 184 1640 288195 5174 24145 4622 28736
Jan 2023 1564 163 1427 247 1802 302032 7663 44254 5077 48486
Dec 2022 1481 275 1342 204 1764 648264 6326 41622 8533 45929
Nov 2022 2323 1160 2196 395 2047 2957497 11860 65907 34815 69716
Oct 2022 1996 396 1823 368 1613 986014 11427 56542 12302 61881
Sep 2022 1850 149 1685 289 1756 252179 8688 50568 4492 55506
Aug 2022 1507 435 1343 353 2325 327420 10972 41660 13502 46725
Jul 2022 1552 170 1445 190 2101 178260 5913 44822 5276 48134
Totals 10080576 96040 736379 169549 789549


Generated by Webalizer Version 2.23