Usage Statistics for www.norawelther.at

Summary by Month
Generated 04-Dec-2023 03:26 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.norawelther.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Dec 2023 5645 1892 5553 150 412 585898 602 22215 7569 22583
Nov 2023 9415 4266 9247 112 2381 9851935 3388 277427 128008 282468
Oct 2023 9149 4163 8866 88 1988 9860034 2744 274856 129058 283636
Sep 2023 7066 2543 6573 101 1856 6292015 3059 197196 76296 212009
Aug 2023 7124 2151 6022 124 2127 5131624 3855 186712 66689 220870
Jul 2023 7730 2375 6508 118 2355 4454124 3674 201766 73632 239648
Jun 2023 6181 824 5889 117 2214 1919128 3536 176697 24722 185457
May 2023 5010 639 4790 160 2266 1485499 4961 148500 19834 155323
Apr 2023 3776 1414 3630 439 2537 1840723 13175 108904 42442 113292
Mar 2023 2185 470 2032 285 2223 502078 8844 63005 14600 67753
Feb 2023 1026 165 862 184 1640 288195 5174 24145 4622 28736
Jan 2023 1564 163 1427 247 1802 302032 7663 44254 5077 48486
Totals 42513285 60675 1725677 592549 1860261


Generated by Webalizer Version 2.23