Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 390 | 189 | 299 | 61 | 612 | 256092 | 1161 | 5687 | 3609 | 7415 |
Apr 2022 | 338 | 102 | 241 | 68 | 776 | 171625 | 2046 | 7240 | 3087 | 10152 |
Mar 2022 | 326 | 238 | 266 | 71 | 775 | 462723 | 2217 | 8250 | 7391 | 10129 |
Feb 2022 | 401 | 309 | 328 | 84 | 1444 | 509408 | 2354 | 9185 | 8664 | 11232 |
Jan 2022 | 1238 | 1164 | 1153 | 248 | 5789 | 641822 | 7697 | 35759 | 36091 | 38404 |
Dec 2021 | 1072 | 984 | 988 | 56 | 1019 | 527123 | 1754 | 30642 | 30522 | 33262 |
Nov 2021 | 491 | 407 | 432 | 56 | 1130 | 212544 | 1689 | 12989 | 12231 | 14759 |
Oct 2021 | 814 | 749 | 760 | 53 | 1184 | 349589 | 1648 | 23561 | 23222 | 25253 |
Sep 2021 | 1151 | 1074 | 1087 | 261 | 1855 | 449521 | 7847 | 32625 | 32232 | 34552 |
Aug 2021 | 512 | 432 | 444 | 140 | 1054 | 325994 | 4355 | 13772 | 13396 | 15890 |
Jul 2021 | 739 | 646 | 663 | 186 | 1615 | 633473 | 5775 | 20559 | 20049 | 22922 |
Jun 2021 | 553 | 482 | 489 | 195 | 1536 | 596373 | 5859 | 14679 | 14487 | 16617 |
Totals | 5136287 | 44402 | 214948 | 204981 | 240587 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |