Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2023 | 1026 | 166 | 861 | 132 | 662 | 96195 | 1058 | 6888 | 1335 | 8211 |
Jan 2023 | 1564 | 163 | 1427 | 247 | 1802 | 302032 | 7663 | 44254 | 5077 | 48486 |
Dec 2022 | 1481 | 275 | 1342 | 204 | 1764 | 648264 | 6326 | 41622 | 8533 | 45929 |
Nov 2022 | 2323 | 1160 | 2196 | 395 | 2047 | 2957497 | 11860 | 65907 | 34815 | 69716 |
Oct 2022 | 1996 | 396 | 1823 | 368 | 1613 | 986014 | 11427 | 56542 | 12302 | 61881 |
Sep 2022 | 1850 | 149 | 1685 | 289 | 1756 | 252179 | 8688 | 50568 | 4492 | 55506 |
Aug 2022 | 1507 | 435 | 1343 | 353 | 2325 | 327420 | 10972 | 41660 | 13502 | 46725 |
Jul 2022 | 1552 | 170 | 1445 | 190 | 2101 | 178260 | 5913 | 44822 | 5276 | 48134 |
Jun 2022 | 1478 | 175 | 1396 | 157 | 1565 | 301196 | 4719 | 41891 | 5253 | 44347 |
May 2022 | 400 | 150 | 310 | 62 | 951 | 309465 | 1923 | 9613 | 4666 | 12407 |
Apr 2022 | 338 | 102 | 241 | 68 | 776 | 171625 | 2046 | 7240 | 3087 | 10152 |
Mar 2022 | 326 | 238 | 266 | 71 | 775 | 462723 | 2217 | 8250 | 7391 | 10129 |
Totals | 6992870 | 74812 | 419257 | 105729 | 461623 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |